2025年6月28日,暂无2025年6月30日南通菜价的具体数据,可以参考2025年6月23日南通部分蔬菜价格,提前了解一些常见蔬菜的价格区间,以便做好采购计划,具体如下:
蔬菜品种 | 价格范围(元/斤) |
---|---|
香菜 | 2-3.5(本地),4-3.8(外地),2-0(本地) |
茴香 | 2-1(本地),0.8(本地) |
菠菜 | 8-1.6(本地),3.2-3.1(外地),0.6(本地) |
油麦 | 4-1.3(本地),2.7-2.2(云南),0.8(本地) |
茼蒿 | 6-1.3(本地),1.1(本地) |
生菜 | 4-1.3(本地) |
意大利生菜 | 8-1.5(本地),2.3-2(云南) |
球生菜 | 2-1.8(外/本地),1.5(本地) |
小油菜 | 9-0.6(鲁/本地),0.4(本地) |
上海青 | 5-1.4(云南) |
芹菜 | 85-0.7(本地),0.5(本地) |
小白菜 | 5-0.4(本地),0.2(本地) |
空心菜 | 3-1(本地),0.9(本地) |
香芹 | 2-2(鲁),1.9(本地) |
苦苣 | 5-1.3(辽/本地),1.2(本地) |
韭菜 | 5-1.2(本地),0.8(本地) |
娃娃菜 | 5(每小包) |
大白菜 | 6-0.4(本地/外地),0.15(本地/外地) |
甘蓝 | 35-0.3(本地),0.5(张北),0.2(本地) |
紫甘蓝 | 35-0.3(本地),0.6(外地),0.25(本地) |
有机菜花 | 8-1.4(外地),1.2(外地) |
菜花 | 2-1(本地),0.8(本地) |
西兰花 | 6-1.5(本地/外地),1.2(本地/外地) |
尖椒 | 3-1.2(鲁/本地),1(本地) |
青椒 | 3-1.2(鲁/本地),1.1(鲁/本地) |
红泡椒 | 8-2.6(外地),2.5(外地) |
螺丝椒 | 6-2.3(外地),2(外地) |
杭椒 | 7-1.6(外地),1.5(外地) |
青线椒 | 3-2(外地),1.8(外地) |
小米椒 | 7(外地) |
彩椒 | 2-2.8(外地),2.5(外地) |
美人椒 | 4-3.7(外地),3.5(外地) |
西葫芦 | 4-1.2(鲁/本地),0.4(鲁/本地) |
西红柿 | 1-0.9(本地),0.7(本地) |
圣女果 | 5(鲁),1.5(鲁) |
长茄 | 7-1.5(鲁),1(鲁) |
圆茄 | 5-0.4(鲁/本地),0.3(鲁/本地) |
大葱(钢) | 1-0.95(外地),0.9(外地) |
香葱 | 9(外地) |
小葱(香/钢) | 3-1(本地),0.5(本地) |
洋葱(红) | 4-0.35(外地),0.25(外地) |
洋葱(紫) | 4-0.35(外地),0.3(外地) |
洋葱(黄) | 4-0.35(外地),0.3(外地) |
大蒜 | 4-3.2(鲁/云),2.7(鲁/云) |
新蒜 | 8-2.5(鲁/豫),2.4(鲁/豫) |
干姜 | 1-3.9(鲁),3.5(鲁) |
蒜黄 | 5-6.2(鲁),6(鲁) |
蒜苗 | 1-0.9(本地),0.6(本地) |
蒜苗(水) | 7(外地) |
蒜苔(红) | 2-1.6(外地),1.2(外地) |
白不老 | 6-1.6(外地/本地),1.2(外地/本地) |
长豆角 | 6-1.5(本地/鲁),1.4(本地/鲁) |
豆王 | 3-3(鲁/本地),1.5(鲁/本地) |
扁豆 | 4(外地),4(外地) |
梅豆 | 3-2.8(外地),2.5(外地) |
毛豆 | 4-1.3(本地),1.1(本地) |
黑豆芽 | 2-1(本地),0.8(本地) |
黄豆芽 | 5-1(本地),0.7(本地) |
绿豆芽 | 2-1(本地),0.7(本地) |
黄瓜 | 2-0.8(鲁/本地),0.5(鲁/本地) |
小黄瓜 | 6-2(鲁/本地),1.8(鲁/本地) |
苦瓜 | 7-1.2(鲁/本地),1.1(鲁/本地) |
丝瓜 | 5-1.3(鲁),1(鲁) |
瓠子 | 8-0.7(鲁/本地),0.6(鲁/本地) |
菜瓜 | 1-0.9(本地),0.8(本地) |
南瓜(板栗) | 2-1(外地),0.9(外地) |
南瓜(贝贝) | 5-1.8(外地),1.5(外地) |
南瓜(银栗) | 7-1.6(外地),1(外地) |
南瓜(黄) | 1-1(外地),0.9(外地) |
南瓜(盘龙) | 1-0.9(外地),0.8(外地) |
小冬瓜 | 4-0.35(鲁),0.3(鲁) |
冬瓜(吊) | 5-0.45(外地),0.4(外地) |
冬瓜(地) | 5-0.4(外地),0.3(外地) |
冬瓜(白) | 4-0.4(外地),0.35(外地) |
平菇 | 3-2(本地),1.8(本地) |
香菇 | 6-4(本地),3(本地) |
金针菇 | 8-1.5(外地),1.1(外地) |
白玉菇 | 1-2(外地),1.9(外地) |
杏鲍菇 | 25-2(外地),1.5(外地) |
蟹味菇 | 5-3.75(外地),3.5(外地) |
山药(麻山药) | 5-2.3(外),2.2(外) |
山药(小白嘴) | 5-3.3(外地),3(外地) |
红薯(西瓜红) | 7-1.8(外地),1.5(外地) |
红薯(板栗) | 2-2(外地),1.7(外地) |
红薯(紫薯) | 5-5(外地),3(外地) |
白萝卜 | 6-0.5(外地),0.3(外地) |
胡萝卜 | 9-0.8(外地),0.7(外地) |
青萝卜 | 8-0.75(外地),0.7(外地) |
土豆 | 8-0.6(山东),0.45(山东) |
苤蓝 | 8-0.7(本地),0.5(本地) |
莴笋 | 2-1.1(鲁/本地),0.8(鲁/本地) |
玉米(水果) | 1-0.9(外地),0.8(外地) |
玉米(白糯) | 7-0.65(外地),0.6( |
评论列表 (0条)