(2025年6月19日),南通市发改委等官方渠道暂未发布2025年6月21日的菜价信息,我们可以根据近期(6月18日)南通市区部分市场的主副食品价格数据,为您提供一些参考信息,以下是2025年6月18日南通市区部分市场的蔬菜价格概览:
| 商品名称 | 计量单位 | 平均价(元/500g) | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青菜 | 500g | 73 | 75 | 75 | 75 | 70 |
| 白菜 | 500g | 43 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| 西红柿 | 500g | 53 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 黄瓜 | 500g | 83 | 75 | 75 | 85 | 00 |
| 土豆 | 500g | 03 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| 胡萝卜 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 白萝卜 | 500g | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 洋葱 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 蒜头 | 500g | 63 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| 生姜 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 青椒 | 500g | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 茄子 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 花菜 | 500g | 83 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 菠菜 | 500g | 63 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| 芹菜 | 500g | 03 | 00 | 00 | 10 | 10 |
| 韭菜 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 大葱 | 500g | 83 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 莴苣 | 500g | 83 | 75 | 75 | 85 | 00 |
| 冬瓜 | 500g | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 南瓜 | 500g | 63 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 丝瓜 | 500g | 43 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 四季豆 | 500g | 43 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 豇豆 | 500g | 83 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 毛豆 | 500g | 23 | 00 | 00 | 20 | 20 |
| 山药 | 500g | 43 | ||||
| 芋头 | 500g |
请注意:
评论列表 (0条)