2025年6月16日,南通市发改委尚未发布6月18日的菜价信息,根据2025年6月12日南通市区部分市场主副食品价格的最新数据,可以提供近期菜价作为参考,以下为6月12日南通市区部分蔬菜、肉类及水产价格详情:
商品名称 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元/500克) |
---|---|---|---|
青菜 | 新鲜 | 500克 | 7 |
白菜 | 新鲜 | 500克 | 5 |
菠菜 | 新鲜 | 500克 | 5 |
芹菜 | 新鲜 | 500克 | 0 |
西红柿 | 新鲜 | 500克 | 0 |
黄瓜 | 新鲜 | 500克 | 5 |
土豆 | 新鲜 | 500克 | 8 |
胡萝卜 | 新鲜 | 500克 | 2 |
茄子 | 新鲜 | 500克 | 8 |
青椒 | 新鲜 | 500克 | 5 |
冬瓜 | 新鲜 | 500克 | 2 |
豆角 | 新鲜 | 500克 | 0 |
商品名称 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元/500克) |
---|---|---|---|
猪肉(后腿肉) | 新鲜 | 500克 | 0 |
猪肉(五花肉) | 新鲜 | 500克 | 0 |
牛肉 | 新鲜 | 500克 | 0 |
羊肉 | 新鲜 | 500克 | 0 |
商品名称 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元/500克) |
---|---|---|---|
鲫鱼 | 鲜活 | 500克 | 0 |
带鱼 | 冷冻 | 500克 | 0 |
花甲 | 鲜活 | 500克 | 0 |
基围虾 | 鲜活 | 500克 | 0 |
如需获取6月18日当天精准菜价,建议在当日通过以下途径查询:
评论列表 (0条)