暂无2025年4月24日南通菜价的具体信息,以下是2025年4月22日南通市区部分市场主副食品价格,可做参考:
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
猪肉(后腿肉) | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
需注意,菜价会因市场供需、季节变化等因素而有所波动,建议关注南通市发改委等相关部门发布的最新菜价信息,或在当日前往当地菜市场、超市等实地了解。
评论列表 (0条)