2025年11月12日的天气状况为晴,温度范围在11℃~17℃,风向风力为西北风微风,以下是详细的天气预报及生活建议:
| 指标 | 等级 | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 穿衣指数 | 温凉 | 建议穿着春秋过渡服装,如薄毛衣搭配外套或开衫,并备一件防风马甲应对早晚低温。 |
| 钓鱼指数 | 较适宜 | 气压略有波动可能干扰鱼类觅食活跃度,可选择水域较深且水流平缓区域垂钓效果更佳。 |
| 感冒风险 | 较易发 | 体质较弱者需注意保暖和通风,适当补充维生素C增强免疫力;保持室内外温差不宜过大。 |
| 交通状况 | 良好 | 路面干燥无积水,视线清晰,适合自驾出行;行人过马路时注意避让车辆高峰时段的主干道。 |
| 旅游推荐 | 适宜 | 晴朗天气利于游览园林景观或滨江风光带,可携带野餐垫享受户外休闲时光。 |
| 紫外线强度 | 弱 | 涂抹SPF12-15、PA+防晒产品即可满足日常防护需求,敏感肌肤人群也无需过度担忧晒伤问题。 |
| 洗车时机 | 较适宜 | 未来一天无降水预报,当前风力微弱不会扬起灰尘,清洗后的车身能保持较长时间的洁净状态。 |
| 运动条件 | 适宜 | 空气质量优良且紫外线辐射低,非常适合晨跑、骑行等有氧运动,记得随身携带温水及时补水。 |
该日整体气象条件有利于各类户外活动开展,但需重点关注个人体感差异并做好针对性防护。
评论列表 (0条)