(2025年7月9日)暂无2025年7月13日南通菜价的具体数据,可以参考近期南通市区部分市场主副食品价格情况,以了解大致趋势:
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 南通市竹行市集 | 南通鑫客隆超市有限公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粳米 | 三级 | 元/500克 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 01 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 75 | 5 | 3 | 8 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 63 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | ||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 79 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 99 | ||
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 15 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 99 | |||
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 98 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 69 | |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 74 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 66 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 9 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 58 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 83 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 9 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 58 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 15 | 9 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 9 | |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 6 | 11 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | |||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 22 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 32 | 32 | 30 | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 97 | 16 | 15 | 9 | ||||||||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 41 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 15 |
评论列表 (0条)