未获取到2025年6月24日南通的菜价信息,以下是2025年6月20日南通市区部分市场主副食品价格,以供参考:
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元) | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青菜 | 新鲜 | 元/500g | 33 | 00 | 00 | 50 | 50 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 80 | 50 | 50 | 00 | 00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 87 | 50 | 00 | 50 | 00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 50 | 00 | 00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 89 | 50 | 00 | 00 | 50 |
土豆 | 新鲜 | 元/500g | 13 | 00 | 00 | 50 | 50 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 73 | 50 | 00 | 50 | 00 |
洋葱 | 新鲜 | 元/500g | 33 | 00 | 50 | 50 | 00 |
蒜头 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 |
生姜 | 新鲜 | 元/500g | 33 | 00 | 00 | 50 | 50 |
茄子 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
豆角 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 50 | 00 | 00 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
花菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
包菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
山药 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 13 | 00 | 00 | 50 | 50 |
香菇 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
平菇 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
鸡毛菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
茼蒿菜 | 新鲜 | 元/500g | 67 | 50 | 00 | 50 | 00 |
马兰头 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
米苋菜 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
荠菜 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
芦蒿 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
莲藕 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
茭白 | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
玉米(鲜) | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
花生(鲜) | 新鲜 | 元/500g | - | - | - | - | - |
...(以下为肉类、水产品等价格,此处仅展示蔬菜类)... |
注意:由于市场价格可能会受季节、供需关系、天气等多种因素影响而有所波动,上述价格仅供参考,实际购买时的价格可能有所不同。
评论列表 (0条)