2025年6月4日,南通市发改委及相关部门尚未发布2025年6月7日的菜价信息,我们可以参考2025年6月3日南通市区部分市场的主副食品价格,以获取一个大致的价格范围,以下是部分菜品的价格概况:
| 商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元) |
|---|---|---|---|
| 粳米 | 三级 | 500克 | 5 |
| 面粉 | 标准粉 | 500克 | 0 |
| 挂面 | 500克 | 5 | |
| 5L鲁花花生油 | 桶 | 0 | |
| 大豆油 | 5L | 0 | |
| 猪肉(后腿肉) | 新鲜 | 500克 | 0 |
| 猪肋条肉 | 新鲜 | 500克 | 0 |
| 牛肉 | 新鲜 | 500克 | 0 |
| 羊肉 | 新鲜 | 500克 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜 | 500克 | 5 |
| 白条鸡 | 500克 | 0 | |
| 草鱼 | 500克 | 0 | |
| 鲢鱼 | 500克 | 5 | |
| 西红柿 | 500克 | 5 | |
| 大白菜 | 500克 | 5 | |
| 青菜 | 500克 | 5 | |
| 土豆 | 500克 | 0 | |
| 萝卜 | 500克 | 5 | |
| 包心菜 | 500克 | 0 | |
| 胡萝卜 | 500克 | 0 | |
| 洋葱 | 500克 | 5 | |
| 尖椒 | 500克 | 5 | |
| 青椒 | 500克 | 0 | |
| 冬瓜 | 500克 | 5 | |
| 茄子 | 500克 | 0 | |
| 蒜苔 | 500克 | 0 | |
| 韭菜 | 500克 | 5 | |
| 芹菜 | 500克 | 5 | |
| 菠菜 | 500克 | 5 | |
| 花菜 | 500克 | 5 | |
| 莴笋 | 500克 | 5 | |
| 豆芽 | 500克 | 0 | |
| 老豆腐 | 500克 | 0 | |
| 嫩豆腐 | 500克 | 5 | |
| 豆浆 | 500ml/袋 | 5 | |
| 豆干 | 500克 | 0 | |
| 千张 | 500克 | 0 | |
| 香菇 | 500克 | 0 | |
| 平菇 | 500克 | 5 | |
| 金针菇 | 500克 | 0 | |
| 苹果 | 500克 | 5 | |
| 香蕉 | 500克 | 5 | |
| 西瓜 | 500克 |
评论列表 (0条)