日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风向风力 |
---|---|---|---|
2024年12月20日 | 多云转晴 | -1℃ - 6℃ | 西北风3-4级 |
2024年12月21日 | 晴 | -2℃ - 7℃ | 北风微风 |
2024年12月22日 | 多云转晴 | -2℃ - 6℃ | 西北风3-4级 |
2024年12月23日 | 晴 | -1℃ - 8℃ | 南风微风 |
2024年12月24日 | 多云转阴 | 2℃ - 9℃ | 东南风转东北风微风 |
2024年12月25日 | 阴转小雨 | 5℃ - 9℃ | 东北风微风 |
2024年12月26日 | 中雨转小雨 | 3℃ - 6℃ | 北风微风 |
2024年12月27日 | 阴转多云 | 1℃ - 6℃ | 西北风4-5级 |
2024年12月28日 | 多云转晴 | -3℃ - 5℃ | 西北风3-4级 |
2024年12月29日 | 晴 | -3℃ - 4℃ | 北风微风 |
2024年12月30日 | 多云 | -1℃ - 5℃ | 西北风转西南风微风 |
2024年12月31日 | 多云转晴 | -1℃ - 6℃ | 西南风转西北风3-4级 |
2025年1月1日 | 晴转多云 | 0℃ - 7℃ | 西北风3-4级 |
2025年1月2日 | 多云转阴 | 3℃ - 8℃ | 西南风转东南风微风 |
2025年1月3日 | 阴转小雨 | 3℃ - 9℃ | 东南风转东北风微风 |
2025年1月4日 | 中雨转小雨 | 1℃ - 5℃ | 北风微风 |
评论列表 (0条)