未查询到2025年8月5日南通的具体菜价信息,您可以参考近期(如2025年7月8日)南通市区部分市场的主副食品价格数据,以了解大致的市场行情,以下是一些主要菜品的价格示例:
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价(元) | 部分市场举例 |
---|---|---|---|---|
粳米(三级) | 元/500克 | 5 | 端平桥菜市场2.2、百花农贸市场2.5、学田菜市场2.5等 | |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 62 | 端平桥菜市场2.4、百花农贸市场3、学田菜市场3等 | |
红小豆(中等) | 元/500克 | 63 | 端平桥菜市场6、百花农贸市场10、学田菜市场7等 | |
绿豆(中等) | 元/500克 | 79 | 端平桥菜市场5、百花农贸市场7、学田菜市场7等 | |
鲜猪肉(精瘦肉) | 后腿部位 | 元/500克 | 74 | 端平桥菜市场14、百花农贸市场17、学田菜市场15等 |
鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 54 | 端平桥菜市场42、百花农贸市场55、学田菜市场45等 | |
鸡蛋(新鲜完整) | 鸡场蛋 | 元/500克 | 27 | 端平桥菜市场4、百花农贸市场4、学田菜市场4.2等 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 76 | 端平桥菜市场7、百花农贸市场8、学田菜市场8等 |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 42 | 端平桥菜市场16、百花农贸市场16、学田菜市场14等 |
花蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 91 | 端平桥菜市场8、百花农贸市场12、学田菜市场10等 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 08 | 端平桥菜市场16、百花农贸市场18、学田菜市场16等 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 68 | 端平桥菜市场10、百花农贸市场11、学田菜市场12等 |
由于农产品价格受供需关系、季节性因素及物流成本等多种因素的影响,每日会有所波动,建议您在需要购买时,提前通过当地超市或农贸市场公布的最新价格进行确认,不同市场的定价可能存在差异,货比三家有助于获得更优惠的选择。
若想获取2025年8月5日当天的准确菜价,可关注南通市发改委官网、本地生活类公众号(如“南通百通”)或直接咨询周边菜市场的商户,以便及时掌握动态信息
评论列表 (0条)