日期:2025年6月17日(星期三)
节气背景:夏至前夕,南通进入盛夏初期,气温升高,降水概率增加。
天气状况:
温度范围:
风力风向:
湿度与空气质量:
时间段 | 天气 | 气温 | 风力 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:00-08:00 | 多云,轻度雾气 | 26℃ | 3级东南风 | 晨练需注意防滑,带水 |
09:00-12:00 | 阴天,云层厚 | 28℃ | 3级南风 | 出行需防晒,穿轻便衣物 |
13:00-15:00 | 雷阵雨 | 30℃ | 4级阵风 | 避免户外活动,注意避雨 |
16:00-18:00 | 阴转多云 | 31℃ | 3级南风 | 雨后湿度大,注意通风 |
19:00-21:00 | 阴天,偶有小雨 | 28℃ | 2级微风 | 夜间出行备伞 |
穿衣指南:
出行提示:
健康防护:
其他注意事项:
日期 | 天气 | 气温(℃) | 风力 | 关键提示 |
---|---|---|---|---|
6月17日 | 多云→雷阵雨 | 26~32 | 3-4级 | 防暑、防雷、带伞 |
6月18日 | 中雨转阴 | 25~29 | 4级东风 | 备雨具,注意道路湿滑 |
6月19日 | 晴转多云 | 24~33 | 3级南风 | 紫外线强,做好防晒 |
评论列表 (0条)