是南通未来15天的天气预报情况,但请注意,由于天气变化存在一定的不确定性,以下信息仅供参考,建议你在出行前再次关注最新的天气预报。
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
12月18日 | 晴~多云 | 10℃ | -1℃ | 西北风转东北风<3级 |
12月19日 | 晴~多云 | 7℃ | -2℃ | 东北风转东风<3级 |
12月20日 | 阴~小雨夹雪 | 4℃ | -1℃ | 东北风3-4级 |
12月21日 | 小雪转多云 | 1℃ | -3℃ | 西北风4-5级 |
12月22日 | 晴~多云 | 3℃ | -4℃ | 西北风转东北风<3级 |
12月23日 | 多云~晴 | 5℃ | -3℃ | 东北风转东南风<3级 |
12月24日 | 晴~多云 | 8℃ | -1℃ | 东南风转东风<3级 |
12月25日 | 多云~晴 | 6℃ | -2℃ | 东风转东北风<3级 |
12月26日 | 晴~多云 | 8℃ | -1℃ | 东北风转东南风<3级 |
12月27日 | 阴~多云 | 6℃ | -1℃ | 东南风转东北风<3级 |
12月28日 | 多云~晴 | 9℃ | -1℃ | 东北风转东风<3级 |
12月29日 | 多云~阴 | 7℃ | -1℃ | 东风转东北风<3级 |
12月30日 | 多云~晴 | 7℃ | -3℃ | 东北风转西北风<3级 |
12月31日 | 晴~多云 | 6℃ | -3℃ | 西北风转东北风<3级 |
1月1日 | 多云~晴 | 7℃ | -2℃ | 东北风转东南风<3级 |
评论列表 (0条)