
号 专业名称 学制(年) 学费(元/学年)
1 机械制造与自动化 3 5300
2 数控技术 3 5300
3 模具设计与制造 3 5300
4 工业设计 3 5300
5 机电一体化技术 3 5300
6 工业机器人技术 3 5300
7 电气自动化技术 3 5300
8 无人机应用技术 3 5300
9 应用电子技术 3 5300
10 物联网应用技术 3 5300
11 计算机应用技术 3 5300
12 软件技术 3 5300
13 动漫制作技术 3 5300
14 信息安全与管理 3 5300
15 云计算技术与应用 3 5300
16 移动通信技术 3 5300
17 环境工程技术 3 5300
18 应用化工技术 3 5300
19 化妆品技术 3 5300
20 药品生产技术 3 5300
21 药品经营与管理 3 4700
22 食品药品监督管理 3 4700
23 建筑装饰工程技术 3 5300
24 建设工程管理 3 4700
25 工程造价 3 4700
26 建设项目信息化管理 3 4700
27 建筑工程技术 3 5300
28 道路桥梁工程技术 3 5300
29 汽车检测与维修技术 3 5300
30 新能源汽车技术 3 5300
31 城市轨道交通机电技术 3 5300
32 城市轨道交通运营管理 3 5300
33 财务管理 3 4700
34 会计 3 4700
35 电子商务 3 4700
36 物流管理 3 4700
37 旅游管理 3 4700
38 酒店管理 3 4700
39 空中乘务 3 5300
40 商务英语 3 4700
41 商务日语 3 4700
42 服装设计与工艺 3 5300
43 建筑室内设计 3 5300
44 数字媒体应用技术 3 5300
45 广告策划与营销 3 4700
46 幼儿发展与健康管理 3 4700
47 广告设计与制作 3 6800
48 室内艺术设计 3 6800
评论列表 (0条)