截至2025年4月25日,南通市发改委尚未发布4月27日的菜价信息,我们可以参考2025年4月24日南通市区部分市场的菜价情况,以便对近期菜价有一个大致的了解,以下是4月24日南通市区部分市场的部分菜价信息:
| 商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青菜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 白菜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 西红柿 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 土豆 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 芹菜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 洋葱 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 茄子 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 青椒 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 豆角 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 冬瓜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 韭菜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 大蒜头 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 生姜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 大白菜秧 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 米苋菜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 空心菜 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 菠菜 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 药芹 | 元/500克 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 韭菜苔 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 芦笋(本地)嫩茎 | 一级 | 元/500克 | ||||
| 芦笋(外地)嫩茎 | 二级 | 元/500克 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因市场供需、季节变化等因素有所波动,建议市民在购买时多关注市场动态,合理安排购物计划,也请注意食品卫生和安全,选择新鲜、无污染的蔬菜食用。
评论列表 (0条)