南通未来15天的天气以多云和阴天为主,期间有短暂降雨,温度波动较大,最低气温在7℃左右,最高气温可达26℃,风力整体较小,以微风为主,但部分日期风力可达3-4级,空气质量总体良好,适宜户外活动。
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20(周日) | 雾转多云 | 22 | 10 | 北风 | 微风 | 良 |
2025-04-21(下周一) | 小雨转大雨 | 26 | 18 | 东南风转西北风 | 微风 | 优 |
2025-04-22(下周二) | 小雨转晴 | 22 | 11 | 北风 | 3-4级 | 良 |
2025-04-23(下周三) | 阴 | 22 | 11 | 东风转西南风 | 微风 | 良 |
2025-04-24(下周四) | 阴转多云 | 19 | 11 | 北风转东北风 | 3-4级 | 良 |
2025-04-25(下周五) | 多云 | 17 | 7 | 东风 | 微风 | 良 |
2025-04-26(下周六) | 多云转阴 | 21 | 14 | 东南风 | 微风 | |
2025-04-27(下周日) | 阴 | 22 | 14 | 东风转东北风 | 微风 | |
2025-04-28(下下周一) | 多云转阴 | 19 | 14 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-04-29(下下周二) | 阴转小雨 | 18 | 13 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-04-30(下下周三) | 小雨转阴 | 18 | 13 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-05-01(下下周四) | 阴转多云 | 19 | 13 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-05-02(下下周五) | 多云转阴 | 20 | 14 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-05-03(下下周六) | 阴转多云 | 20 | 14 | 东风转南风 | 微风 | |
2025-05-04(下下周日) | 阴转多云 | 20 | 14 | 东风转南风 | 微风 |
雨具准备:由于期间有短暂降雨,建议市民出行时随身携带雨具。
穿衣指南:温度波动较大,请根据天气变化适时增减衣物,以防感冒。
户外活动:虽然大部分时间空气质量良好,但在雨后和雾天出行时请注意交通安全。
南通未来15天的天气以多云和阴天为主,期间有短暂降雨,市民在出行时需注意携带雨具,并根据天气变化适时调整穿着,关注空气质量变化,选择适宜的时间进行户外活动。
评论列表 (0条)