2025年7月1日,南通新房市场整体均价为15986元/㎡,与上月持平,未出现明显波动,以下是具体区域及热门楼盘的价格详情:
区域 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
---|---|---|
崇川区 | 25,087元/㎡ | 持平 |
海门区 | 16,966元/㎡ | 持平 |
开发区 | 15,825元/㎡ | 持平 |
通州区 | 13,490元/㎡ | 持平 |
启东市 | 12,121元/㎡ | 持平 |
如皋市 | 12,011元/㎡ | 持平 |
海安市 | 10,500元/㎡ | 持平 |
如东县 | 9,954元/㎡ | 持平 |
南通周边 | 26,200元/㎡ | 持平 |
南通当前在售楼盘共165个,待售楼盘11个,部分代表性楼盘价格如下: | 楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 特色 | |--------------------|------------------|------------------------| | 建发·观云府 | 26,350元/㎡ | 高端改善型项目,区域标杆 | | 臻如府 | 28,000元/㎡ | 稀缺别墅产品,定位豪宅 | | 仁恒紫琅世纪 | 29,500元/㎡ | 品牌房企开发,品质保障 | | 华润置地澐璟 | 32,700元/㎡ | 滨江豪宅,单价最高 | | 大华铂璟湾 | 9,000元/㎡ | 高性价比刚需盘 | | 天安·逸品花园 | 9,898元/㎡ | 低密社区,价格亲民 | | 绿城·沁香园 | 12,500元/㎡ | 绿城品质,刚需优选 |
南通二手房市场自2023年以来持续调整,2025年2月全市二手房均价为11,051元/㎡,同比下跌15.16%,环比微跌0.03%,部分区域表现如下: | 区域 | 2025年二手房均价(元/㎡) | |------------|--------------------------------| | 崇川区 | 13,580元/㎡ | | 海门区 | 10,552元/㎡ | | 启东市 | 10,353元/㎡ | | 如皋市 | 9,236元/㎡ | | 海安市 | 10,199元/㎡ | | 如东县 | 9,106元/㎡(全市最低) |
房价走势:
南通新房价格自2024年以来趋于稳定,但二手房市场仍处下行通道,2025年3月二手房中位数房价跌破10,000元/㎡,同比跌幅达17.26%,显示市场去库存压力较大。
政策动态:
未来预测:
短期新房价格或维持平稳,但二手房跌幅可能收窄至0.5%-0.8%/半月,若无强力政策刺激,市场信心难显著回升。
如需更详细数据(如单日成交价、具体小区房价),可参考安居客、贝壳等平台
评论列表 (0条)