日期 | 天气状况 | 最高气温 (℃) | 最低气温 (℃) | 风向 | 风力等级 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 阴转多云 | 20 | 6 | 北风 | 微风 |
2025-03-22 | 晴 | 20 | 7 | 东北风 | 4-5级 |
2025-03-23 | 多云转晴 | 20 | 8 | 东风 | 微风 |
2025-03-24 | 阴 | 19 | 9 | 东南风 | 3-4级 |
2025-03-25 | 多云转小雨 | 17 | 10 | 西北风 | 3-4级 |
2025-03-26 | 小雨 | 15 | 8 | 西南风 | 微风 |
2025-03-27 | 阴 | 16 | 9 | 南风 | 微风 |
2025-03-28 | 多云 | 18 | 11 | 东南风 | 微风 |
2025-03-29 | 晴转多云 | 20 | 12 | 东风 | 微风 |
2025-03-30 | 多云 | 20 | 13 | 东南风 | 微风 |
2025-03-31 | 多云 | 20 | 14 | 西南风 | 微风 |
2025-04-01 | 雾 | 17 | 4 | 北风 | 微风 |
2025-04-02 | 晴转多云 | 20 | 6 | 东北风 | 4-5级 |
2025-04-03 | 多云 | 18 | 5 | 东风 | 微风 |
2025-04-04 | 阴 | 20 | 10 | 东南风 | 3-4级 |
2025-04-05 | 多云转阴 | 20 | 7 | 西北风转东北风 | 3-4级 |
穿衣指数:根据天气变化适时调整着装,早晚温差较大时需添衣保暖。
紫外线指数:在晴朗的日子里,外出时请注意涂抹防晒霜,佩戴帽子和太阳镜以保护皮肤和眼睛免受紫外线伤害。
感冒指数:随着气温波动,注意预防感冒,加强锻炼,增强体质。
就是南通未来15天的天气预报,居民们应关注天气变化,合理安排日常活动,并根据天气情况做好相应的防护措施。
评论列表 (0条)