日期 | 天气状况 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 晴 | 15 | 26 | 西南风 | 2级 |
2025-04-07 | 晴转多云 | 15 | 23 | 东风转东南风 | 微风 |
2025-04-08 | 阴转小雨 | 16 | 24 | 东南风转西北风 | 微风 |
2025-04-09 | 小雨转阴 | 15 | 20 | 西北风 | 微风 |
2025-04-10 | 多云转晴 | 13 | 22 | 西北风 | 微风 |
2025-04-11 | 晴 | 11 | 24 | 西北风转南风 | 微风 |
2025-04-12 | 晴 | 14 | 27 | 南风转西南风 | 微风 |
2025-04-13 | 晴转多云 | 16 | 26 | 西南风转北风 | 微风 |
2025-04-14 | 多云转晴 | 17 | 26 | 北风转南风 | 微风 |
2025-04-15 | 晴转多云 | 17 | 27 | 南风转西南风 | 微风 |
2025-04-16 | 多云转阴 | 18 | 28 | 西南风转西北风 | 微风 |
2025-04-17 | 阴转小雨 | 19 | 26 | 西北风转西风 | 微风 |
2025-04-18 | 小雨转晴 | 20 | 24 | 西风转南风 | 微风 |
2025-04-19 | 晴 | 20 | 26 | 南风转西南风 | 微风 |
2025-04-20 | 晴 | 21 | 27 | 西南风转西北风 | 微风 |
评论列表 (0条)