
截至2025年11月,黄金叶香烟(河南中烟工业有限责任公司出品)拥有非常丰富的产品线,价格从 ¥8 元/包 到 ¥120 元/包 不等,覆盖低端口粮、中端日常、高端礼品等多个档次。
以下是主流在售款式的单包参考价汇总(数据来源:香烟网、烟草专卖店、2025年11月更新):
| 产品名称 | 单包参考价 | 类型 | 特点说明 |
|---|---|---|---|
| 黄金叶(世纪之星) | ¥8 元 | 烤烟型 | 最低价款,咖啡色包装 |
| 黄金叶(小目标) | ¥13 元 | 烤烟型 | 黑色硬盒,年轻化定位 |
| 黄金叶(黄金眼) | ¥14 元 | 烤烟型 | 黑盒黄条,口感柔和 |
| 黄金叶(禧满堂) | ¥14 元 | 烤烟型 | 喜庆红金配色 |
| 黄金叶(喜满堂) | ¥10 元 | 烤烟型 | 经典低价口粮 |
| 黄金叶(爱尚)细支 | ¥16 元 | 细支烤烟型 | 金色细支,清淡顺滑 |
| 黄金叶(大M) | ¥23 元 | 烤烟型 | 栗色硬盒,带“M”标识 |
| 黄金叶(黄金细支) | ¥26 元 | 细支烤烟型 | 黑金配色,香气浓郁 |
| 黄金叶(天香) | ¥35 元 | 烤烟型 | 黄色包装,醇香饱满 |
| 黄金叶(天香升级版) | ¥45 元 | 烤烟型 | 口感更细腻 |
| 黄金叶(天香细支) | ¥55 元 | 细支烤烟型 | 首批细支产品之一 |
| 黄金叶(软黄金) | ¥70 元 | 软包烤烟型 | 软盒金黄,高端经典 |
| 黄金叶(小天叶) | ¥80 元 | 烤烟型 | “天叶平替”,已停产但仍有库存 |
| 黄金叶(天叶) | ¥100 元 | 烤烟型 | 旗舰高端款,原料顶级 |
| 黄金叶(大天叶) | ¥100 元 | 烤烟型 | 粉红包装,天叶同级 |
| 黄金叶(天叶细支) | ¥100 元 | 细支烤烟型 | 天叶细支版 |
| 黄金叶(天叶中支) | ¥120 元 | 中支烤烟型 | 目前最贵款,口感饱满 |
✅ 注:部分款式如“南阳小天叶”已停产,但市场偶有流通,价格约 ¥80–90 元。
性价比口粮:黄金叶(小目标)¥13、(爱尚细支)¥16
中端日常:黄金叶(大M)¥23、(天香)¥35
高端送礼:黄金叶(天叶)¥100、(天叶中支)¥120
评论列表 (0条)